Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je 21.10.2025. podatak o prosječnoj bruto plaći za razdoblje siječanj – kolovoz 2025. godine, koja iznosi 1.993,00 EUR. Stoga je obračun minimalnih doprinosa najvažnijih kategorija osiguranika u 2026. god. slijedeći:
| MINIMALNA PLAĆA RADNIKA | MINIMALNA PLAĆA DIREKTORA | MINIMALNA PODUZETNIČKA PLAĆA | OBRTNIK DOHODAŠ | OBRTNIK PAUŠALAC u 1. poreznom razredu | |
| BRUTO (ili osnovica) | 1050,00 | 1295,45 | 2192,30 | (1295,45) | (797,20) |
| umanjenje osn. za MIO I | - 125,00 | -2,27 | |||
| osnovica za MIO I | 925,00 | 1293,18 | |||
| MIO I | 138,75 | 193,98 | 328,85 | 194,32 | 119,58 |
| MIO II | 52,50 | 64,77 | 109,62 | 64,77 | 39,86 |
| ZO | 173,24 | 213,75 | 361,73 | 213,75 | 131,54 |
| UKUPNO | 364,49 | 472,50 | 800,20 | 472,84 | 290,98 |
