Poslovanje u praksi

Aktualne stope poreza na dohodak

Istaknuto
VIŠA STOPA POREZA
NA DOHODAK
NAZIV GRADA/OPĆINE
NIŽA STOPA 
POREZA  NA DOHODAK 
VIŠA STOPA POREZA
NA DOHODAK
NN
35 BABINA GREDA 20 30 NN 33/2025
5509 BEDENICA 20 30 NN 8/2025
 0167 BELIŠĆE  20 30  NN 152/2024
361 BREZNICA 20 30 NN 30/2025
370 BRINJE 20 30 NN 34/2025
434 BUZET 21 31 NN 33/2025
558 ČABAR 19 30 NN 35/2025
655 ČEPIN 20 30 NN 16/2025
710 DEŽANOVAC 20 30 NN 6/2025
728 DICMO 20 30 NN 33/2025
795 DONJA STUBICA 21 31 NN 33/2025
809 DONJA VOĆA 20 30 NN 35/2025
5681 DRAGALIĆ 20 30 NN 33/2025
906 DRAGANIĆ 20 30 NN 6/2025
990 DUGA RESA 21 31 NN 6/2025
1279  GORNJI BOGIČEVCI  20 30   NN 152/2024  
6041 GORNJI MIHALJEVEC 17 27 NN 6/2025
1309  GOSPIĆ 22 32 NN 34/2025
 1325  GRAČIŠĆE  20 30  NN 152/2024 
 1341  GRADAC  20 30  NN 152/2024
1562 IVANEC 21 31 NN 28/2025
1716 JELSA 20 30 NN 35/2025
6238  KAMANJE 20 30 NN 5/2025
1805  KASTAV 20 31 NN 34/2025
1899 KLENOVNIK 20 30 NN 35/2025
1961 KNIN 21 30 NN 152/2024 
1996 KONČANICA 20 30 NN 33/2025
2232 LANIŠĆE 20 30 NN 35/2025
2267 LASTOVO 20 30 NN 33/2025
2348 LIŠANE OSTROVIČKE 20 30 NN 35/2025
2402 LOVINAC 20 30 NN 35/2025
2461 LUPOGLAV 20 30 NN 35/2025
2496 MAKARSKA 18 31 NN 33/2025
2607 MARUŠEVEC 20 30 NN 33/2025
2615 MATULJI 20 30 NN 33/2025
2674 MILNA 20 30 NN 35/2025
2682 MLJET 20 27 NN 30/2025
2844 NOVA GRADIŠKA 21 31 NN 35/2025
2917 NOVIGRAD 20 31 NN 34/2025
2976  OGULIN 20 30 NN 35/2025
3000 OMIŠ 21 31 NN 33/2025
3263 PETRIJANEC 20 27 NN 33/2025
4553  PLITVIČKA JEZERA 20 30 NN 35/2025
3395 PODGORA 18 30 NN 35/2025
3492 POSEDARJE 18 30 NN 152/2024 
3522 PREGRADA 21 31 NN 24/2025
3573 PRIMOŠTEN 20 30 NN 35/2025
3646 RADOBOJ 20 30 NN 35/2025
3727 REŠETARI 20 30 NN 33/2025
5568 RIBNIK 20 30 NN 33/2025
3883 SIBINJ 20 30 NN 35/2025
4090 SPLIT 21,5 32 NN 35/2025
4103 SRAČINEC 20 30 NN 28/2025
4138 STARI GRAD 20 31 NN 35/2025
4197 STON 20 30 NN 152/2024 
4278 SUPETAR 20,5 31 NN 35/2025
 5924 SUTIVAN 20 30 NN 35/2025
4316 SVETI LOVREČ 20 30 NN 35/2025
4359 SVETVINČENAT 20 30 NN 35/2025
5649 ŠANDROVAC 20 30 NN 33/2025
6289 ŠTITAR 20 20 NN 152/2024 
4626  TRNOVEC BARTOLOVEČKI 18 30 NN 35/2025
4634 TROGIR 21 31 NN 33/2025
5932 TUČEPI 20 30 NN 152/2024 
4715 VALPOVO 21 31 NN 33/2025
4812 VELIKO TRGOVIŠĆE 20 30 NN 33/2025
5029  VODNJAN 20 30 NN 34/2025
5037 VOJNIĆ 20 30 NN 4/2025
5061 VRBJE 20 30 NN 33/2025
5096  VRBOVSKO 21 31 NN 34/2025
5118 VRGORAC 21 25 NN 34/2025
1333 ZAGREB 23 33 NN 28/2025
5304 ŽAKANJE 20 30 NN 33/2025
 5312 ŽMINJ 20 30 NN 35/2025

Sadržaji objavljeni na ovom blogu namijenjeni su isključivo informativnim svrhama i ne predstavljaju pravni savjet.

Digitalno knjigovodstvo bez gomilanja papira

Sve važne informacije na jednom mjestu, dostupne kada god ih trebate.

Preusmjeravam vas...

Otvaram stranicu u vašem uobičajenom pregledniku radi ispravnog prikaza.